Busque su trámite por número de Boleta Prenumerada – que figura en la constancia de documento recibida el día del trámite – en el listado que figura a continuación.
Si su DNI y/o pasaporte ha(n) llegado:
retirarlo(s) sin cita previa en el horario siguiente:
de lunes a viernes, entre 9h30 y 12h30 (excepto feriados argentinos y belgas)
Será obligatorio entregar la constancia de solicitud de documento recibida el día del trámite.
Entrega de DNI y pasaporte de menores de edad:
La entrega de DNI y/o pasaporte ordinario tramitado a menores se realizará, exclusivamente y de manera presencial en el consulado a ambos progenitores o a uno sólo de ellos cuando éste se encuentre expresa y previamente autorizado a tales efectos por el otro.
| Nro. de Boleta Prenumerada | Fecha de inicio trámite | DNI/Pasaporte | Recibido | Fecha de llegada |
| 67340100115190001225015002 | 14/05/2021 | DNI | Sí | 05/07/2021 |
| 67340100115190001315015004 | 09/08/2021 | DNI | Sí | 24/09/2021 |
| 67340100115190001338015005 | 25/08/2021 | DNI | Sí | 12/10/2021 |
| 67340100115190001345015005 | 31/08/2021 | DNI | Sí | 12/10/2021 |
| 67340100115190001483015004 | 15/12/2021 | DNI | Sí | 16/02/2022 |
| 67340100115190001497015007 | 11/01/2022 | DNI | Sí | 18/02/2022 |
| 67340100115190001498165008 | 11/01/2022 | DNI | Sí | 18/02/2022 |
| 67340100115190001707015001 | 12/09/2022 | DNI | sí | 11/10/2022 |
| 67340100115190001742015004 | 03/10/2022 | DNI | sí | 16/11/2022 |
| 67340100115190001743015003 | 04/10/2022 | DNI | sí | 16/11/2022 |
| 67340100115190001765015005 | 24/10/2022 | DNI | sí | 13/04/2023 |
| 67340100115190001799015002 | 21/11/2022 | DNI | sí | 10/01/2023 |
| 67340100115190001806015001 | 23/11/2022 | DNI | sí | 27/01/2023 |
| 67340100115190001942015002 | 15/03/2023 | DNI | sí | 08/05/2023 |
| 67340100115190002114015004 | 28/08/2023 | DNI | sí | 25/09/23 |
| 67340100115190002171015009 | 27/10/2023 | DNI | sí | 12/12/2023 |
| 67340100115190002179015001 | 06/11/2023 | DNI | sí | 12/12/2023 |
| 67340100115190002213015004 | 14/12/2023 | DNI | sí | 09/01/2024 |
| 67340100115190002213015004 | 14/12/2023 | Pasaporte | sí | 20/02/24 |
| 67340100115190002298015005 | 06/03/2024 | DNI | sí | 17/05/24 |
| 67340100115190002311015005 | 11/03/2024 | DNI | sí | 17/05/24 |
| 67340100115190002314015002 | 11/03/2024 | DNI | sí | 17/05/24 |
| 67340100115190002343015004 | 11/04/2024 | DNI | sí | 29/05/24 |
| 67340100115190002349015008 | 15/04/2024 | DNI | sí | 02/07/24 |
| 67340100115190002353015001 | 17/04/2024 | DNI | sí | 29/05/24 |
| 67340100115190002353015001 | 17/04/2024 | Pasaporte | sí | 02/07/24 |
| 67340100115190002355350000 | 18/04/2024 | DNI | sí | 23/07/24 |
| 67340100115190002358350000 | 19/04/2024 | Pasaporte | sí | 02/07/24 |
| 67340100115190002377300008 | 08/05/2024 | DNI | sí | 23/07/24 |
| 67340100115190002378300007 | 08/05/2024 | DNI | sí | 23/07/24 |
| 67340100115190002386015009 | 15/05/2024 | DNI | sí | 02/07/24 |
| 67340100115190002386015009 | 15/05/2024 | Pasaporte | sí | 11/07/24 |
| 67340100115190002415015000 | 06/06/2024 | DNI | sí | 23/07/24 |
| 67340100115190002422015000 | 14/06/2024 | DNI | sí | 23/07/24 |
| 67340100115190002439015000 | 16/07/2024 | DNI | sí | 07/10/24 |
| 67340100115190002504015003 | 24/09/2024 | DNI | sí | 10/12/24 |
| 67340100115190002512015002 | 30/09/2024 | DNI | sí | 10/12/24 |
| 67340100115190002514015000 | 01/10/2024 | DNI | sí | 10/12/24 |
| 67340100115190002519350000 | 04/10/2024 | Pasaporte | sí | 20/11/24 |
| 67340100115190002522015009 | 08/10/2024 | DNI | sí | 20/11/24 |
| 67340100115190002531015007 | 15/10/2024 | DNI | sí | 10/12/24 |
| 67340100115190002531015007 | 15/10/2024 | Pasaporte | sí | 25/11/24 |
| 67341000001151901000600011519000253500101000015007 | 17/10/2024 | DNI | sí | 10/12/24 |
| 67340100115190002543015002 | 25/10/2024 | DNI | sí | 10/12/24 |
| 67340100115190002545015000 | 25/10/2024 | DNI | sí | 03/01/25 |
| 67340100115190002564015005 | 13/11/2024 | DNI | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002564015005 | 13/11/2024 | Pasaporte | sí | 03/01/25 |
| 67340100115190002566015003 | 14/11/2024 | DNI | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002584015009 | 29/11/2024 | DNI | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002589015004 | 06/12/2024 | DNI | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002589015004 | 06/12/2024 | Pasaporte | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002599300008 | 10/01/2025 | DNI | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002592015008 | 13/01/2025 | DNI | sí | 11/02/25 |
| 67340100115190002611350000 | 23/01/2025 | Pasaporte | sí | 22/08/25 |
| 67340100115190002633015004 | 19/02/2025 | DNI | sí | 20/05/25 |
| 67340100115190002645015009 | 26/02/2025 | DNI | sí | 20/05/25 |
| 67340100115190002653015008 | 07/03/2025 | DNI | sí | 28/05/25 |
| 67340100115190002654015007 | 07/03/2025 | DNI | sí | 28/05/25 |
| 67340100115190002669015009 | 20/03/2025 | DNI | No | |
| 67340100115190002700015005 | 14/04/2025 | Pasaporte | sí | 14/10/25 |
| 67340100115190002712015000 | 24/04/2025 | DNI | sí | 01/07/25 |
| 67340100115190002728015001 | 12/05/2025 | DNI | sí | 19/08/25 |
| 67340100115190002763300001 | 12/06/2025 | DNI | sí | 26/08/25 |
| 67340100115190002769015008 | 19/06/2025 | DNI | sí | 15/09/25 |
| 67340100115190002785015006 | 03/07/2025 | DNI | sí | 15/09/25 |
| 67340100115190002785015006 | 03/07/2025 | Pasaporte | sí | 15/09/25 |
| 67340100115190002788015003 | 04/07/2025 | DNI | sí | 15/09/25 |
| 67340100115190002788015003 | 04/07/2025 | Pasaporte | sí | 15/09/25 |
| 6734010011519000281515004 | 29/07/2025 | DNI | sí | 15/09/25 |
| 67340100115190002834015001 | 19/08/2025 | DNI | sí | 14/10/25 |
| 67340100115190002848015004 | 27/08/2025 | DNI | sí | 13/11/25 |
| 67340100115190002849015003 | 27/08/2025 | DNI | sí | 13/11/25 |
| 67340100115190002861015005 | 02/09/2025 | DNI | sí | 10/12/25 |
| 67340100115190002868015008 | 10/09/2025 | DNI | sí | 10/12/25 |
| 67340100115190002869015007 | 10/09/2025 | DNI | sí | 10/12/25 |
| 67340100115190002876015007 | 16/09/2025 | DNI | sí | 10/12/25 |
| 67340100115190002879015004 | 19/09/2025 | DNI | sí | 13/01/26 |
| 67340100115190002879015004 | 19/09/2025 | Pasaporte | sí | 14/11/25 |
| 67340100115190002881015009 | 23/09/2025 | DNI | sí | 13/01/26 |
| 67340100115190002881015009 | 23/09/2025 | Pasaporte | sí | 13/11/25 |
| 67340100115190002882350000 | 23/09/2025 | Pasaporte | sí | 14/11/25 |
| 67340100115190002909015004 | 09/10/2025 | DNI | sí | 13/01/26 |
| 67340100115190002910015000 | 09/10/2025 | DNI | sí | 13/01/26 |
| 67340100115190002927015000 | 30/10/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002931015003 | 10/11/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002932015002 | 10/11/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002933015001 | 12/11/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002937015007 | 17/11/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002947015004 | 27/11/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002948015003 | 27/11/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002962300000 | 10/12/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002963300000 | 10/12/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002974015008 | 22/12/2025 | DNI | sí | 09/02/26 |
| 67340100115190002996015000 | 16/01/2026 | DNI | sí | 12/05/26 |
| 67340100115190002999015007 | 22/01/2026 | DNI | sí | 12/05/26 |
| 673401000001151901000600011519000300200101000000007 | 23/01/2026 | DNI | sí | 12/05/26 |
| 67340100115190003003015006 | 23/01/2026 | DNI | sí | 07/09/26 |
| 67340100115190003003015006 | 23/01/2026 | Pasaporte | sí | 09/03/26 |
| 67340100115190003004015005 | 23/01/2026 | DNI | sí | 07/09/26 |
| 67340100115190003004015005 | 23/01/2026 | Pasaporte | sí | 09/03/26 |
| 67340100115190003011015005 | 05/02/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003020300000 | 11/02/2026 | DNI | sí | 12/05/26 |
| 67340100115190003024015009 | 13/02/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003032015008 | 19/02/2026 | DNI | sí | 07/09/26 |
| 67340100115190003048015009 | 27/02/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003055015008 | 06/03/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003060350000 | 11/03/2026 | Pasaporte | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003061350000 | 11/03/2026 | Pasaporte | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003062015009 | 11/03/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003069015002 | 17/03/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003070015008 | 17/03/2026 | DNI | sí | 11/05/26 |
| 67340100115190003078015000 | 20/03/2026 | DNI | sí | 12/05/26 |
| 67340100115190003092015000 | 07/04/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003099015003 | 13/04/2026 | DNI | sí | 07/09/26 |
| 67340100115190003103350000 | 17/04/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003109350000 | 21/04/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003110350000 | 21/04/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003112015003 | 22/04/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003113015002 | 22/04/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003116015009 | 24/04/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003117015008 | 24/04/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003122015000 | 27/04/2026 | DNI | sí | 07/09/26 |
| 67340100115190003122015000 | 27/04/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003133350000 | 30/04/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003137015002 | 04/05/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003137015002 | 04/05/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003138015001 | 04/05/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003138015001 | 04/05/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003139015000 | 04/05/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003140015006 | 06/05/2026 | DNI | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003149015007 | 19/05/2026 | DNI | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003149015007 | 19/05/2026 | Pasaporte | sí | 08/06/26 |
| 67340100115190003152015001 | 21/05/2026 | DNI | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003153300007 | 21/05/2026 | DNI | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003156015007 | 26/05/2026 | DNI | sí | 17/07/26 |
| 67340100115190003157015006 | 26/05/2026 | DNI | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003166015004 | 29/05/2026 | DNI | sí | 17/07/26 |
| 67340100115190003168015002 | 03/06/2026 | DNI | sí | 19/08/26 |
| 67340100115190003168015002 | 03/06/2026 | Pasaporte | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003169350000 | 03/06/2026 | Pasaporte | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003171015006 | 04/06/2026 | DNI | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003171015006 | 04/06/2026 | Pasaporte | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003175015002 | 08/06/2026 | DNI | sí | 19/08/26 |
| 67340100115190003181015003 | 11/06/2026 | DNI | sí | 19/08/26 |
| 67340100115190003182015002 | 11/06/2026 | DNI | sí | 19/08/26 |
| 67340100115190003183015001 | 12/06/2026 | DNI | sí | 17/07/26 |
| 67340100115190003184350000 | 16/06/2026 | Pasaporte | sí | 16/07/26 |
| 67340100115190003199015002 | 23/06/2026 | DNI | sí | 19/08/26 |
| 67340100115190003212350000 | 12/08/2026 | Pasaporte | sí | 07/09/26 |
| 67340100115190003218015006 | 24/08/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003219015005 | 27/08/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003220015001 | 27/08/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003222015009 | 03/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003223300005 | 04/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003224350000 | 07/09/2026 | Pasaporte | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003228350000 | 10/09/2026 | Pasaporte | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003231300004 | 11/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003235000009 | 14/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003235000009 | 14/09/2026 | Pasaporte | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003233015005 | 14/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003233015005 | 14/09/2026 | Pasaporte | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003234015004 | 14/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003234015004 | 14/09/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003237015001 | 15/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003237015001 | 15/09/2026 | Pasaporte | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003238300007 | 15/09/2026 | DNI | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003239015009 | 16/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003242015003 | 17/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003243015002 | 22/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003243015002 | 22/09/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003244015001 | 23/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003244015001 | 23/09/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003245015000 | 24/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003247015008 | 24/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003248300004 | 25/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003249000002 | 25/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003250015002 | 25/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003250015002 | 25/09/2026 | Pasaporte | sí | 14/10/26 |
| 67340100115190003251015001 | 25/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003252300007 | 28/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003253015009 | 29/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003254015008 | 29/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003254015008 | 29/09/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003255015007 | 30/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003256015006 | 30/09/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003257350000 | 30/09/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003258015004 | 01/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003258015004 | 01/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003259015003 | 01/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003259015003 | 01/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003260015009 | 02/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003260015009 | 02/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003261015008 | 02/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003261015008 | 02/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003262015007 | 05/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003263350000 | 05/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003264015005 | 06/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003264015005 | 06/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003265015005 | 06/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003267350000 | 07/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003270015006 | 09/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003271015005 | 13/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003272015004 | 13/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003273015003 | 13/10/2026 | DNI | No | |
| 6734010011519000327415000 | 13/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003275015001 | 14/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003275015001 | 14/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003276015000 | 14/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003279015007 | 15/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003279015007 | 15/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003280015003 | 15/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003280015003 | 15/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003281015002 | 15/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003281015002 | 15/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003282015001 | 15/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003282015001 | 15/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003284015009 | 20/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003284015009 | 20/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003285015008 | 20/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003287015006 | 21/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003287015006 | 21/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003289015004 | 22/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003290015000 | 22/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003291350000 | 23/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003293350000 | 27/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003294015006 | 27/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003294015006 | 27/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003295350000 | 27/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003296015004 | 29/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003297015003 | 29/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003298015002 | 29/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003300015006 | 30/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003301015005 | 30/10/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003301015005 | 30/10/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003302015004 | 05/11/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003302015004 | 05/11/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003305015001 | 09/11/2026 | Pasaporte | No | |
| 67340100115190003305015001 | 09/11/2026 | DNI | No | |
| 67340100115190003307015009 | 09/11/2026 | DNI | No |
